Live updates
- Updated: August 16, 2026
Final-round play in the 90th Calhoun County Championship is underway at Anniston Municipal Golf Course. Click link and refresh often for up-to-date completed scores.

| CHAMPIONSHIP FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| J. Rollins | 64 | 64 |
| G. Wigington | 66 | 66 |
| D. Travis | 66 | 66 |
| T. Cole | 67 | 67 |
| B. Clay | 67 | 67 |
| H. Carr | 68 | 68 |
| C. Wood | 68 | 68 |
| J. Johnson | 69 | 69 |
| R. Lipscomb | 69 | 69 |
| T. Wells | WD | |
| CHAMPIOHSHIP B FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| D. Black | 70 | 70 |
| S. Edwards | 70 | 70 |
| J. Pate | 70 | 70 |
| L. Bussey | 70 | 70 |
| C. Randall | 71 | 71 |
| M. West | 71 | 71 |
| T. Hicks | 71 | 71 |
| C. Howell | 71 | 71 |
| B. Eaton | 72 | 72 |
| D. Sanders | 72 | 72 |
| T. Shankles | 72 | 72 |
| FIRST FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| A. Jenkins | 73 | 73 |
| L. Winfrey | 73 | 73 |
| L. Holley | 73 | 73 |
| Andrew Brooks | 73 | 73 |
| M. Rogrs | 73 | 73 |
| J. McGatha | 73 | 73 |
| A. Elliott | 73 | 73 |
| M. McCaig | 73 | 73 |
| C. Watson | 74 | 74 |
| R. Wood | 74 | 74 |
| L. Watson | 74 | 74 |
| SECOND FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| E. Cannington | 75 | 75 |
| W. Brown | 75 | 75 |
| L. Carter | 75 | 75 |
| L. Hubbard | 75 | 75 |
| D. Whittaker | 75 | 75 |
| G. Shultz | 75 | 75 |
| B. Elliott | 75 | 75 |
| B. Thompson | 76 | 76 |
| THIRD FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Chase Hollingsworth | 76-74 | 150 |
| K. Borrelli | 77-75 | 152 |
| B. Grisham | 76-76 | 152 |
| M. Durden | 76-78 | 154 |
| L. Turner | 77-78 | 155 |
| E. Wright | 76-79 | 155 |
| T. Vera | 76-80 | 156 |
| G. Salmon | 77-80 | 157 |
| B. Jones | 76-86 | 162 |
| G. Hockman | 77-WD | |
| FOURTH FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| T. Dopson | 78-77 | 155 |
| B. Miller | 78-78 | 156 |
| C. Lambert | 80-76 | 156 |
| E. Capps | 78-79 | 157 |
| J. Borrelli | 79-78 | 157 |
| C. Reaves | 79-80 | 159 |
| J. Noah | 78-83 | 161 |
| S. Chappell | 80-87 | 167 |
| N. Pope | 80-90 | 170 |
| S. Gillespie | 79-WD | |
| FIFTH FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| R. Vernon | 81-77 | 158 |
| D. Brown | 83-83 | 166 |
| A. Smith | 81-87 | 168 |
| K. Rogers | 83-85 | 168 |
| J. Harrison | 82-87 | 169 |
| Andy Brooks | 83-89 | 172 |
| G. Thomas | 83-90 | 173 |
| E. McCareeth | 81-WD | |
| SIXTH FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 2 | TOTAL |
| A. Jones | 79 | 79 |
| C. Watts | 83 | 83 |
| D. Cotton | 83 | 83 |
| M. Gaines | 83 | 83 |
| T. Towns | 86 | 86 |
| R. Townley | 87 | 87 |
| W. Page | 92 | 92 |
| L. Champion | 95 | 95 |
| K. Fulmer | WD |









You must be logged in to post a comment Login