Live updates
- Updated: June 14, 2026
Final-round play in the RTJ-Trail Championship is underway at Silver Lakes. Click link and refresh often for up-to-date completed scores.
| CHAMPIONSHIP A FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Ty Cole | 68 | 68 |
| Gary Wigington | 68 | 68 |
| Caden Wood | 69 | 69 |
| Cody Robinson | 69 | 69 |
| Zach Contris | 70 | 70 |
| John Rollins | 70 | 70 |
| Brennan Clay | 70 | 70 |
| Ethan McCareeth | 70 | 70 |
| Dawson Day | 71 | 71 |
| Matthew Tigrett | 71 | 71 |
| Will DeMesserman | 71 | 71 |
| Tanner Wells | 71 | 71 |
| CHAMPIONSHIP B FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Nick Ledbetter | 72 | 72 |
| Walker Hobbs | 72 | 72 |
| Trent Mansfield | 73 | 73 |
| Jeremy McGatha | 73 | 73 |
| Andrew Brooks | 73 | 73 |
| Joshua Ashley | 73 | 73 |
| Sawyer Edwards | 74 | 74 |
| Chad Key | 74 | 74 |
| FIRST FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Zach Limberis | 74 | 74 |
| Eric Messer | 75 | 75 |
| Fisher Prichard | 75 | 75 |
| Dustin Travis | 75 | 75 |
| Jake Goggans | 77 | 77 |
| Shawn Ledbetter | 77 | 77 |
| Corey Mize | 77 | 77 |
| Jason Rich | 78 | 78 |
| Lee Hubbard | 78 | 78 |
| SECOND FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| J.D. Berndt | 79 | 79 |
| Cove McHugh | 79 | 79 |
| Jeff Bain | 79 | 79 |
| Matt Rogers | 79 | 79 |
| Joseph Salonia | 79 | 79 |
| Easton Wright | 79 | 79 |
| Bob Eaton | 80 | 80 |
| Chase Hollingsworth | 80 | 80 |
| Cain Hollingsworth | 81 | 81 |
| Aaron Gregerson | 81 | 81 |
| Carson Chandler | 81 | 81 |
| Nick Hubbard | 81 | 81 |
| THIRD FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Jarrod Smith | 82 | 82 |
| Adam Carnss | 82 | 82 |
| Joel Brock | 82 | 82 |
| Drew Clark | 83 | 83 |
| Robert Daniel | 83 | 83 |
| Chad Hinchman | 84 | 84 |
| Chris Sanford | 84 | 84 |
| Benjamin Campbell | 84 | 84 |
| Dylan Jackson | 84 | 84 |
| FOURTH FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Chris Fares | 85 | 85 |
| Zach Mangum | 85 | 85 |
| Cody Boyd | 85 | 85 |
| Kyle Glover | 85 | 85 |
| Dalton Fisher | 86 | 86 |
| Ryan Townley | 86 | 86 |
| Wade Griffith | 86 | 86 |
| Andrew Folsom | 87 | 87 |
| Ted Gregerson | 87 | 87 |
| Houston Black | 87 | 87 |
| FIFTH FLIGHT | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Dre Davenport | 89-81 | 170 |
| Hunter Fordham | 91-81 | 172 |
| Noah Farmer | 88-84 | 172 |
| Andrew Gunnells | 88-84 | 172 |
| Craig Graves | 90-84 | 174 |
| Cody Smitherman | 90-85 | 175 |
| Matt Greer | 91-90 | 181 |
| Dillon Parker | 90-93 | 183 |
| Jordan Burgss | 89-95 | 184 |
| Austin Taylor | 91-96 | 187 |
| Kane Stanford | 91-99 | 190 |
| James Harrison | 88 | 88 |
| SIXTH FLIGHT A | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Danny Whittaker | 92-83 | 175 |
| Landon Price | 95-88 | 183 |
| Blake Maxwell | 92-91 | 183 |
| Billy DeMesserman | 95-92 | 187 |
| Tate Heuer | 92-85 | 187 |
| Scott Jimmerson | 94-95 | 189 |
| Keith Hutcheson | 92-98 | 190 |
| SIXTH FLIGHT B | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Gordon Johnson | 97-83 | 180 |
| Jody Andrews | 101-85 | 186 |
| Luke Haynie | 96-96 | 192 |
| Larry Champion | 100-96 | 196 |
| Cody Burgess | 96-100 | 196 |
| Andrew Keenum | 105-113 | 218 |
| SENIOR DIVISION A | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| Greg Shultz | 72-74 | 146 |
| Andy Jenkins | 78-74 | 152 |
| Jeff Noah | 79-79 | 158 |
| Ott Chandler | 79-81 | 160 |
| David Sanders | 77-83 | 160 |
| SENIOR DIVISION B | ||
| PLAYER | RD. 1-2 | TOTAL |
| TonyHicks | 81-71 | 152 |
| Mark Gaines | 82-77 | 159 |
| Tony Garnett | 85-79 | 164 |
| Wilton Page | 84-85 | 169 |
| Mark Salonia | 89-84 | 173 |
| Shane Price | 94-85 | 179 |









You must be logged in to post a comment Login